
Inverter në rrjet SMA Sunny Tripower 10.0, 10 kW trefazor
Inverter trefazor 10 kW i lidhur me rrjetin, me 2 hyrje MPP dhe menaxhim hijesh SMA ShadeFix; efikasitet maksimal 98,3% dhe europian 98,0%, 20,5 kg.
Oferta më e mirë
119 600 L
Ofertat: 119 600 lekë – 126 100 lekë
Dërgesa në Shkodër: Falas · Me dërgesë: 119 600 lekë
- Marka
- SMA
- Modeli
- STP10.0-3AV-40 (Sunny Tripower 10.0)
- Vizatimi nr.
- BD-02-0013
- Përmasat (mm)
- 460 × 497 × 176
- Pesha
- 21 kg
- Garancia
- 5 vjet
- Shkalla
- Pa shkallë
- Burimi
- files.sma.de
Ofertat e shitësve
4 oferta nga 4 shitës
Renditur sipas totalit me dërgesë në qytetin tuaj: çmimi për sasinë minimale plus dërgesa.
| Shitësi | Çmimi me TVSH | Për njësi | Stoku dhe afati | Dërgesa | Totali me dërgesë | Bli |
|---|---|---|---|---|---|---|
Çmimi më i mirë Veriu Termo I verifikuarshembull | 119 600 L | 11 960 lekë/kW | Ka stok: 8 | Falas | 119 600 L | |
| Rrezja Energji I verifikuarshembull | 120 200 L | 12 020 lekë/kW | Ka stok: 43 | Falas | 120 200 L | |
| Adriatik Solar Supply I verifikuarshembull | 123 500 L | 12 350 lekë/kW | Ka stok: 17 | Falas | 123 500 L | |
| Korça Ngrohje shembull | 126 100 L | 12 610 lekë/kW | Ka stok: 5 | Nuk dërgon në këtë qytet | — |
Shitësit, çmimet dhe stoku me shenjën “shembull” janë të sajuar për prototipin, jo oferta të vërteta.
Specifikimet teknike
| Fuqia nominale AC | 10,0 kW |
|---|---|
| Numri i fazave | 3 |
| Efikasiteti maksimal | 98,3 % |
| Fuqia maksimale PV | 15,0 kWp |
|---|---|
| Numri i MPPT-ve | 2 |
| Tensioni maksimal DC | 1 000 V |
| Efikasiteti evropian | 98,0 % |
| Hibrid | Jo |
| Gati për bateri | Jo |
| Shkalla e mbrojtjes (IP) | IP65 |
| Garancia e produktit | 5 vjet |
| Përmasat (mm) · gjerësi × lartësi × thellësi | 460 × 497 × 176 |
|---|---|
| Pesha | 21 kg |
Burimet e të dhënave
Ecuria e çmimit
Çmimi më i ulët i ditës te të gjithë shitësit, 90 ditët e fundit.
Shiko si tabelë
| Data | Më i ulëti | Më i larti |
|---|---|---|
| 22 tetor 2026 | 116 700 L | 128 300 L |
| 20 tetor 2026 | 126 100 L | 126 100 L |
| 18 tetor 2026 | 114 100 L | 114 100 L |
| 15 tetor 2026 | 128 800 L | 128 800 L |
| 11 tetor 2026 | 113 900 L | 113 900 L |
| 10 tetor 2026 | 127 000 L | 127 000 L |
| 9 tetor 2026 | 118 000 L | 128 700 L |
| 3 tetor 2026 | 114 200 L | 128 900 L |
| 29 shtator 2026 | 118 000 L | 118 000 L |
| 27 shtator 2026 | 114 600 L | 127 500 L |
| 26 shtator 2026 | 128 500 L | 128 500 L |
| 20 shtator 2026 | 114 800 L | 129 000 L |
| 19 shtator 2026 | 118 500 L | 118 500 L |
| 18 shtator 2026 | 128 200 L | 128 200 L |
| 14 shtator 2026 | 115 000 L | 115 000 L |
| 11 shtator 2026 | 128 200 L | 128 200 L |
| 9 shtator 2026 | 120 300 L | 120 300 L |
| 7 shtator 2026 | 128 500 L | 128 500 L |
| 1 shtator 2026 | 116 200 L | 128 800 L |
| 30 gusht 2026 | 127 900 L | 127 900 L |
| 29 gusht 2026 | 120 700 L | 120 700 L |
| 26 gusht 2026 | 128 500 L | 128 500 L |
| 25 gusht 2026 | 117 400 L | 117 400 L |
| 23 gusht 2026 | 129 500 L | 129 500 L |
| 21 gusht 2026 | 122 000 L | 122 000 L |
| 20 gusht 2026 | 128 000 L | 128 000 L |
Njoftim për çmimin
Zgjidhni çmimin që ju intereson. Ju shkruajmë kur çmimi më i ulët bie nën të.
Vlerësimet e blerësve
Ende pa vlerësime. Vlerësimet vijnë vetëm nga blerës me porosi të dorëzuar.
Produkte të ngjashme

Fronius
Inverter hibrid Fronius Symo GEN24 10.0 Plus, 10 kW trefazor
- 10,0 kW
- Trefazor
- 98,2 %
nga 291 000 L
29 100 lekë/kW

Deye
Inverter hibrid Deye SUN-10K-SG04LP3-EU, 10 kW trefazor, bateri 48 V
- 10,0 kW
- Trefazor
- 97,6 %
nga 171 700 L
Më parë 196 400 L17 170 lekë/kW

Fronius
Inverter hibrid Fronius Primo GEN24 5.0 Plus, 5 kW njëfazor
- 5,0 kW
- Njëfazor
- 97,6 %
nga 180 300 L
36 060 lekë/kW

GoodWe
Inverter hibrid GoodWe GW10K-ET, 10 kW trefazor
- 10,0 kW
- Trefazor
- 98,2 %
nga 173 700 L
17 370 lekë/kW