
Karikues automjetesh elektrike Fronius Wattpilot Flex Home 22 kW
Karikues 22 kW me kabllo 6 m me spinë Type 2, rrymë e konfigurueshme 6-32 A dhe ndërrim automatik 1/3 faza për karikim me tepricën e energjisë diellore; LAN dhe Wi-Fi, IP66, IK08.
Oferta më e mirë
85 500 L
Ofertat: 79 900 lekë – 89 400 lekë
Dërgesa në Shkodër: Falas · Me dërgesë: 85 500 lekë
- Marka
- Fronius
- Modeli
- Wattpilot Flex Home 22 C6
- Vizatimi nr.
- BD-04-0024
- Përmasat (mm)
- 195 × 325 × 105
- Pesha
- 5,4 kg
- Garancia
- —
- Shkalla
- Pa shkallë
- Burimi
- fronius.com
Ofertat e shitësve
4 oferta nga 4 shitës
Renditur sipas totalit me dërgesë në qytetin tuaj: çmimi për sasinë minimale plus dërgesa.
| Shitësi | Çmimi me TVSH | Stoku dhe afati | Dërgesa | Totali me dërgesë | Bli |
|---|---|---|---|---|---|
Çmimi më i mirë Jugu Instalime I verifikuarshembull | 85 500 L | Ka stok: 27 | Falas | 85 500 L | |
Më i shpejti Fasada Pro I verifikuarshembull | 88 700 L | Ka stok: 28 | Falas | 88 700 L | |
| Adriatik Solar Supply I verifikuarshembull | 79 900 L | S’ka stok | Falas | 79 900 L | Kërko ofertë |
| Rrezja Energji I verifikuarshembull | 89 400 L | S’ka stok | Falas | 89 400 L | Kërko ofertë |
Shitësit, çmimet dhe stoku me shenjën “shembull” janë të sajuar për prototipin, jo oferta të vërteta.
Specifikimet teknike
| Fuqia maksimale | 22,0 kW |
|---|
| Numri i fazave | 3 |
|---|---|
| Lidhësi | Type 2 (kabllo e fiksuar 6 m) |
| Rryma maksimale | 32 A |
| Funksione inteligjente | Karikim me tepricën PV me kalim automatik 1/3 faza (1,38–22 kW); LAN dhe Wi-Fi; zbulim i integruar i rrymës së mbetur 20 mA AC / 6 mA DC |
| Shkalla e mbrojtjes (IP) | IP66 |
| Përmasat (mm) · gjerësi × lartësi × thellësi | 195 × 325 × 105 |
|---|---|
| Pesha | 5,4 kg |
Burimet e të dhënave
Ecuria e çmimit
Çmimi më i ulët i ditës te të gjithë shitësit, 90 ditët e fundit.
Shiko si tabelë
| Data | Më i ulëti | Më i larti |
|---|---|---|
| 20 tetor 2026 | 82 600 L | 82 600 L |
| 19 tetor 2026 | 85 900 L | 89 600 L |
| 17 tetor 2026 | 90 400 L | 90 400 L |
| 13 tetor 2026 | 86 700 L | 89 900 L |
| 7 tetor 2026 | 82 500 L | 90 200 L |
| 5 tetor 2026 | 90 500 L | 90 500 L |
| 3 tetor 2026 | 87 900 L | 87 900 L |
| 28 shtator 2026 | 82 200 L | 82 200 L |
| 27 shtator 2026 | 90 400 L | 90 400 L |
| 26 shtator 2026 | 90 500 L | 90 500 L |
| 24 shtator 2026 | 88 300 L | 88 300 L |
| 19 shtator 2026 | 81 900 L | 90 900 L |
| 18 shtator 2026 | 88 200 L | 88 200 L |
| 16 shtator 2026 | 90 200 L | 90 200 L |
| 13 shtator 2026 | 91 500 L | 91 500 L |
| 12 shtator 2026 | 88 400 L | 88 400 L |
| 8 shtator 2026 | 82 100 L | 82 100 L |
| 5 shtator 2026 | 89 600 L | 91 400 L |
| 4 shtator 2026 | 91 300 L | 91 300 L |
| 30 gusht 2026 | 83 000 L | 83 000 L |
| 25 gusht 2026 | 92 300 L | 92 300 L |
| 24 gusht 2026 | 90 200 L | 92 600 L |
| 19 gusht 2026 | 83 600 L | 83 600 L |
Njoftim për çmimin
Zgjidhni çmimin që ju intereson. Ju shkruajmë kur çmimi më i ulët bie nën të.
Vlerësimet e blerësve
Ende pa vlerësime. Vlerësimet vijnë vetëm nga blerës me porosi të dorëzuar.

