
Pompë nxehtësie monoblok Vaillant aroTHERM plus, klasa 7 kW (R290)
Pompë nxehtësie monoblok ajër–ujë me gaz natyror R290 (GWP 3), ujë deri në 75 °C. Nominale 4,60 kW dhe COP 4,80 në A7/W35 (EN 14511), modulon 3,0–7,4 kW në A7/W35.
Oferta më e mirë
553 000 L
Ofertat: 551 500 lekë – 598 000 lekë
Dërgesa në Shkodër: 2 800 lekë · Me dërgesë: 555 800 lekë
- Marka
- Vaillant
- Modeli
- aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
- Vizatimi nr.
- BD-07-0036
- Përmasat (mm)
- 1 100 × 965 × 450
- Pesha
- 128 kg
- Garancia
- —
- Shkalla
- Pa shkallë
- Burimi
- vaillant.co.uk
Ofertat e shitësve
3 oferta nga 3 shitës
Renditur sipas totalit me dërgesë në qytetin tuaj: çmimi për sasinë minimale plus dërgesa.
| Shitësi | Çmimi me TVSH | Për njësi | Stoku dhe afati | Dërgesa | Totali me dërgesë | Bli |
|---|---|---|---|---|---|---|
Çmimi më i mirë Rrezja Energji I verifikuarshembull | 553 000 L | 120 217 lekë/kW | Ka stok: 11 | 2 800 L | 555 800 L | |
| Veriu Termo I verifikuarshembull | 598 000 L | 130 000 lekë/kW | Ka stok: 37 | 2 800 L | 600 800 L | |
Sponsorizuar Fasada Pro I verifikuarshembull | 551 500 L | 119 891 lekë/kW | S’ka stok | 2 800 L | 554 300 L | Kërko ofertë |
Shitësit, çmimet dhe stoku me shenjën “shembull” janë të sajuar për prototipin, jo oferta të vërteta.
Specifikimet teknike
| Kapaciteti i ngrohjes | 4,6 kW |
|---|---|
| COP (A7/W35) | 4,80 |
| Klasa energjetike (35 °C) | A+++ |
|---|---|
| Gazi ftohës | R290 |
| Numri i fazave | 1 |
| Fuqia akustike | 53 dB(A) |
| Përmasat (mm) · gjerësi × lartësi × thellësi | 1 100 × 965 × 450 |
|---|---|
| Pesha | 128 kg |
Burimet e të dhënave
Ecuria e çmimit
Çmimi më i ulët i ditës te të gjithë shitësit, 90 ditët e fundit.
Shiko si tabelë
| Data | Më i ulëti | Më i larti |
|---|---|---|
| 21 tetor 2026 | 572 000 L | 572 000 L |
| 19 tetor 2026 | 573 500 L | 573 500 L |
| 18 tetor 2026 | 608 500 L | 608 500 L |
| 14 tetor 2026 | 576 500 L | 576 500 L |
| 11 tetor 2026 | 572 000 L | 572 000 L |
| 8 tetor 2026 | 614 000 L | 614 000 L |
| 4 tetor 2026 | 570 500 L | 570 500 L |
| 2 tetor 2026 | 578 000 L | 578 000 L |
| 1 tetor 2026 | 615 000 L | 615 000 L |
| 28 shtator 2026 | 577 500 L | 577 500 L |
| 25 shtator 2026 | 614 500 L | 614 500 L |
| 22 shtator 2026 | 577 000 L | 577 000 L |
| 20 shtator 2026 | 577 500 L | 577 500 L |
| 15 shtator 2026 | 612 000 L | 612 000 L |
| 11 shtator 2026 | 582 500 L | 582 500 L |
| 9 shtator 2026 | 584 000 L | 584 000 L |
| 8 shtator 2026 | 615 500 L | 615 500 L |
| 4 shtator 2026 | 588 500 L | 588 500 L |
| 31 gusht 2026 | 587 000 L | 587 000 L |
| 29 gusht 2026 | 621 000 L | 621 000 L |
| 28 gusht 2026 | 588 000 L | 588 000 L |
| 25 gusht 2026 | 588 500 L | 588 500 L |
| 19 gusht 2026 | 624 500 L | 624 500 L |
Njoftim për çmimin
Zgjidhni çmimin që ju intereson. Ju shkruajmë kur çmimi më i ulët bie nën të.
Vlerësimet e blerësve
Ende pa vlerësime. Vlerësimet vijnë vetëm nga blerës me porosi të dorëzuar.
Produkte të ngjashme

Daikin
Pompë nxehtësie ajër–ujë Daikin Altherma 3 R W, 6 kW
- 6,0 kW
COP 4,85 (Ajri jashtë 7 °C, uji 35 °C (A7/W35))
nga 723 000 L
120 500 lekë/kW

Mitsubishi Electric
Pompë nxehtësie monoblok Mitsubishi Electric Ecodan, 8,5 kW
- 8,5 kW
COP 4,8 (Ajri jashtë 7 °C, uji 35 °C (A7/W35))
nga 963 000 L
113 294 lekë/kW

Panasonic
Pompë nxehtësie monoblok Panasonic Aquarea J, 9 kW
- 9,0 kW
COP 4,48 (Ajri jashtë 7 °C, uji 35 °C (A7/W35))
nga 380 500 L
42 278 lekë/kW