
Matës inteligjent Fronius Smart Meter TS 65A-3
Matës trefazor dykahësh për lidhje direkte deri në 3 × 65 A, përdoret me invertorët Fronius për vetëkonsumin dhe kontrollin e injektimit në rrjet. Modbus RTU përmes RS485; 3 module DIN.
Oferta më e mirë
15 900 L
Ofertat: 15 900 lekë – 16 950 lekë
Dërgesa paguhet veçmas dhe llogaritet sipas qytetit.
- Marka
- Fronius
- Modeli
- Smart Meter TS 65A-3 (42,0411,0345)
- Vizatimi nr.
- BD-13-0056
- Përmasat (mm)
- 54 × 92 × 63
- Pesha
- —
- Garancia
- —
- Shkalla
- Pa shkallë
- Burimi
- siblik.com
Ofertat e shitësve
3 oferta nga 3 shitës
Renditur sipas totalit me dërgesë në qytetin tuaj: çmimi për sasinë minimale plus dërgesa. (zona Tiranë–Durrës)
| Shitësi | Çmimi me TVSH | Stoku dhe afati | Dërgesa | Totali me dërgesë | Bli |
|---|---|---|---|---|---|
Çmimi më i mirë Rrezja Energji I verifikuarshembull | 15 900 L | Ka stok: 8 | nga 400 L | 16 300 L | |
| Adriatik Solar Supply I verifikuarshembull | 16 750 L | Ka stok: 30 | nga 400 L | 17 150 L | |
| Veriu Termo I verifikuarshembull | 16 950 L | Ka stok: 19 | nga 600 L | 17 550 L |
Shitësit, çmimet dhe stoku me shenjën “shembull” janë të sajuar për prototipin, jo oferta të vërteta.
Specifikimet teknike
| Numri i fazave | 3 |
|---|---|
| Komunikimi | Modbus RTU (RS485) |
| Rryma maksimale | 65 A |
|---|---|
| Klasa e saktësisë | Klasa 1 (EN 62053-21) / Klasa B (EN 50470-3) |
| Përmasat (mm) · gjerësi × lartësi × thellësi | 54 × 92 × 63 |
|---|
Burimet e të dhënave
Ecuria e çmimit
Çmimi më i ulët i ditës te të gjithë shitësit, 90 ditët e fundit.
Shiko si tabelë
| Data | Më i ulëti | Më i larti |
|---|---|---|
| 22 tetor 2026 | 17 400 L | 17 400 L |
| 18 tetor 2026 | 15 050 L | 15 050 L |
| 17 tetor 2026 | 17 000 L | 17 000 L |
| 12 tetor 2026 | 15 200 L | 17 350 L |
| 6 tetor 2026 | 17 200 L | 17 200 L |
| 3 tetor 2026 | 15 400 L | 15 400 L |
| 29 shtator 2026 | 17 550 L | 17 550 L |
| 26 shtator 2026 | 17 350 L | 17 350 L |
| 20 shtator 2026 | 15 400 L | 17 450 L |
| 16 shtator 2026 | 17 600 L | 17 600 L |
| 14 shtator 2026 | 15 550 L | 15 550 L |
| 9 shtator 2026 | 17 400 L | 17 400 L |
| 5 shtator 2026 | 17 850 L | 17 850 L |
| 3 shtator 2026 | 15 700 L | 15 700 L |
| 30 gusht 2026 | 17 400 L | 18 100 L |
| 24 gusht 2026 | 18 150 L | 18 150 L |
| 23 gusht 2026 | 15 850 L | 15 850 L |
Njoftim për çmimin
Zgjidhni çmimin që ju intereson. Ju shkruajmë kur çmimi më i ulët bie nën të.
Vlerësimet e blerësve
Ende pa vlerësime. Vlerësimet vijnë vetëm nga blerës me porosi të dorëzuar.
Produkte të ngjashme

Shelly
Matës energjie trefazor Shelly Pro 3EM
- Trefazor
- Wi-Fi, Ethernet (RJ45), Bluetooth
nga 18 650 L
Më parë 20 300 L